Du får en personlig % rabatt på ! Dette tilbudet er kun gyldig i dager!
Gratis levering over 499 nok
Levering innen 2–4 virkedager
14 dagers pengene tilbake-garanti
Innhold (% NRV*) per 4 kapsler | |
---|---|
Oxxynea® Super Frukt- og Grønnsaksblanding Vollspektrumsekstrakter: Hvite og røde druer 40 %, Grønn te 20 %, Tomater 5 %, Gulrøtter 5 %, Blåbær 2,5 %, Grapefrukt 1,3 %, Appelsiner 0,8 %, Papaya 0,8 %, Ananas 0,8 %, Jordbær 0,8 %, Epler 0,8 %, Aprikoser 0,8 %, Kirsebær 0,8 %, svart rips 0,6 %, Brokkoli 2,2 %, Grønnkål 2,2 %, Løk 1,7 %, Hvitløk 1,7 %, Asparges 1,2 %, Oliven 0,5 %, Agurker 0,5 % | 1200 mg |
Naturlige, fettløselige vitaminer Vitamin D3 (vegan) Vitamin K1 (naturlig) Vitamin K2 (MK-7) Vitamin E (alpha TE) | 1000 IU / 25 mcg (500%*) 100 mcg (133%*) 100 mcg (133%*) 58 mg (483%*) |
Aminosyrer og enzymer L-Cystein L-Lysin Coenzym Q10 Papain Bromelain | 100 mg 100 mg 10 mg 5 mg 5 mg |
Naturlige mineralstoffer Magnesium Kalsium | 150 mg (40%*) 100 mg |
Bioaktive Sporstoffer Sink Eisen Bor Mangan Kobber Krom Selen Molybden | 10 mg (100%*) 7 mg (50%*) 3 mg** 2 mg (100%*) 1 mg (100%*) 80 mcg (200%*) 55 mcg (100%*) 50 mcg (100%*) |
Vitamin-B-Kompleks Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Niacin Pantotensyre Kolin Inositol Folat (som Quatrefolic®) Biotin | 2,2 mg (200%*) 2,8 mg (200%*) 2,8 mg (200%*) 5 mcg (200%*) 32 mg (200%*) 12 mg (200%*) 5 mg** 5 mg** 240 mcg (120%*) 100 mcg (200%*) |
Naturlige Karotenoider Blandet Karotenoider Davon Beta-Karotin Davon Alpha-Karotin Davon Xanthophylle Lycopin | 4 mg 3,8 mg 160 mcg 80 mcg 200 mcg |
BioActives Vitamin C aus Magnesiumaskorbat og Kalsiumaskorbat | 160 mg (200%*) |
Spirulina Platensis | 300 mg |
5 443 kr / 1kg inkl. MVA